Menštruačná chudoba
V dm považujeme dostupnosť menštruačných potrieb na toaletách za dôležitú súčasť podpory dievčat počas školského dňa. V júni 2025 odštartovala iniciatívu pre základné školy, ktoré pre svoje žiačky mohli získať menštruačné zásobníky spolu s menštruačnými potrebami na celý školský rok.
Tento rok iniciatíva pokračuje v spolupráci so značkou always druhým ročníkom, v ktorom podporí celkovo 85 škôl, ktoré navštevuje 10 628 žiačok vo veku 10 a viac rokov.
V školskom roku 2026/2027 iniciatívu podporili zákazníci dm, ktorí si počas mája 2026 zakúpili akýkoľvek produkt značiek Jessa alebo always. dm venovala z každého z nich iniciatíve 20 centov.
Tento rok iniciatíva pokračuje v spolupráci so značkou always druhým ročníkom, v ktorom podporí celkovo 85 škôl, ktoré navštevuje 10 628 žiačok vo veku 10 a viac rokov.
V školskom roku 2026/2027 iniciatívu podporili zákazníci dm, ktorí si počas mája 2026 zakúpili akýkoľvek produkt značiek Jessa alebo always. dm venovala z každého z nich iniciatíve 20 centov.
Iniciatíva na poskytnutie menštruačných zásobníkov a potrieb základným školám - II. ročník
Podporené školy:| názov školy | ulica | č. | mesto |
| ZŠ s MŠ | Spartakovská | 5 | Trnava |
| ZŠ Alexandra Dubčeka | Družstevná | 11 | Martin |
| ZŠ Alexandra Pavloviča | Komenského | 307/22 | Svidník |
| ZŠ | Hlavná | 5 | Družstevná pri Hornáde |
| ZŠ | Lesnícka | 1 | Prešov |
| ZŠ | Bieloruská | 1 | Bratislava - Podunajské Biskupice |
| ZŠ | Ul. 17. novembra | 31 | Sabinov |
| ZŠ | Wolkerova | 10 | Bardejov |
| ZŠ | Štúrova | 18 | Myjava |
| ZŠ s MŠ | Krajné | 173 | Krajné |
| ZŠ | Spišský Hrušov | 264 | Spišský Hrušov |
| ZŠ Ivana Branislava Zocha | Jilemnického | 3 | Revúca |
| ZŠ | Karpatská | 803/11 | Svidník |
| ZŠ s MŠ | Suchá nad Parnou | 55 | Suchá nad Parnou |
| ZŠ | Prokofievova | 5 | Bratislava |
| ZŠ Dr. Štefana Osuského | Dolné lúky | 357/1 | Brezová pod Bradlom |
| ZŠ | Janka Palu | 2 | Nemšová |
| ZŠ | Komenského | 13 | Sabinov |
| Spojená škola | SNP | 1653/151 | Považská Bystrica |
| Spojená škola | Nová | 803 | Dobšiná |
| ZŠ s MŠ | Hlavná | 75 | Hrčeľ |
| ZŠ | Bystrany | 13 | Bystrany |
| ZŠ | Dr. Janského | 2 | Žiar nad Hronom |
| Spojená škola | Chminianske Jakubovany | 21 | Chminianska Nová Ves |
| ZŠ s MŠ | Jána Bottu | 27 | Trnava |
| Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa | Romualda Zaymusa | 3 | Žilina |
| ZŠ s MŠ | J. V. Dolinského | 2 | Martin |
| ZŠ | Užhorodská | 39 | Košice |
| ZŠ s MŠ | Hurbanova | 27 | Martin |
| ZŠ | Polianska | 1 | Košice |
| ZŠ s MŠ | Porúbka | 20 | Porúbka |
| ZŠ s MŠ | Hlavná | 299 | Horné Saliby |
| ZŠ s MŠ | Nesluša | 837 | Nesluša |
| ZŠ s MŠ | Ulica Maxima Gorkého | 21 | Trnava |
| Špeciálna ZŠ | Gen. Svobodu | 1273/73 | Partizánske |
| ZŠ | Komenského | 23 | Bardejov |
| ZŠ | Holubyho | 15 | Piešťany |
| ZŠ s MŠ | J. D. Matejovie | 539 | Liptovský Hrádok |
| ZŠ | Sokolíkova | 2 | Bratislava |
| ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová | Sládkovičova | 311 | Kováčová |
| ZŠ | Školská | 55/5 | Hruštín |
| ZŠ | Klokočova | 742/15 | Hnúšťa |
| ZŠ | P. Mudroňa | 3 | Martin |
| ZŠ | Pohraničná | 9 | Komárno |
| ZŠ | Soľ | 53 | Soľ |
| ZŠ | Haličská cesta | 1493/7 | Lučenec |
| ZŠ | Rajčianska | 3 | Bratislava |
| Špeciálna ZŠ | Kostolná | 303/18 | Toporec |
| ZŠ | Školská | 9 | Lovinobaňa |
| ZŠ | Jilemnického | 2 | Žiar nad Hronom |
| ZŠ s MŠ Milana Hodžu | Škarniclova | 1 | Bratislava |
| Spojená škola | Ďumbierska | 15 | Banská Bystrica |
| ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením | Jarovnice | 96 | Jarovnice |
| ZŠ Jozefa Urbana | Jenisejská | 22 | Košice |
| ZŠ s MŠ | Vančurova | 38 | Trnava |
| ZŠ | Rejdová | 43 | Rejdová |
| Špeciálna ZŠ | Ul. SNP | 49 | Krompachy |
| Spojená škola | Pribinova | 16/1 | Malacky |
| ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava | Hviezdoslavova | 985/20 | Snina |
| Spojená škola | SNP | 15 | Sabinov |
| ZŠ | Zlatá | 2 | Rožňava |
| ZŠ | Černyševského | 8 | Bratislava |
| ZŠ s MŠ | Rakúsy | 81 | Rakúsy |
| ZŠ Miloša Janošku | Ul. čs. brigády | 4 | Liptovský Mikuláš |
| ZŠ s MŠ | Riazanská | 75 | Bratislava |
| ZŠ | Kvačany | 227 | Kvačany |
| ZŠ s MŠ | Ľubeľa | 161 | Ľubeľa |
| ZŠ s MŠ | Tajovského | 2 | Badín |
| Spojená škola | Centrálna | 464 | Svidník |
| Spojená škola | Hlavná | 53 | Moldava nad Bodvou |
| ZŠ | Rokycany | 46 | Rokycany |
| ZŠ | sídlisko Juh | 1054 | Vranov nad Topľou |
| ZŠ Slovenského národného povstania | Partizánska | 13 | Sučany |
| ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča | Fľaková | 8 | Rimavská Baňa |
| ZŠ Sama Cambela | Školská | 14 | Slovenská Ľupča |
| Spojená škola | Budovateľská | 1309 | Vranov nad Topľou |
| ZŠ s MŠ | Komenského | 587/15 | Poprad |
| ZŠ Pavla Marcelyho | Drieňová | 16 | Bratislava |
| ZŠ | Pri kríži | 11 | Bratislava |
| Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským | Hviezdoslavova | 24 | Rimavská Sobota |
| ZŠ Lajosa Mocsáryho | Farská lúka | 64/B | Fiľakovo |
| ZŠ | Holíčska | 50 | Bratislava |
| ZŠ s MŠ | J. Rašu | 430 | Budmerice |
| ZŠ | Hlavná | 86 | Pusté Úľany |
| ZŠ | Tulipánová | 1 | Nitra |
V rámci tejto iniciatívy sa mohli školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára uchádzať o podporu, ktorú predstavujú menštruačné zásobníky na menštruačné potreby a tiež produkty zn. Jessa a zn. always na dopĺňanie zásobníkov počas celého školského roka 2026/2027. Vďaka druhému ročníku iniciatívy a spolupráci s partnerom Procter & Gamble pribudne na 55 nových školách spolu 197 menštruačných zásobníkov. Zároveň dm pokračuje v podpore 30 škôl z prvého ročníka, ktoré splnili kritériá a prejavili záujem o pokračovanie spolupráce.
Štatút iniciatívy na poskytnutie menštruačných zásobníkov a potrieb
Do iniciatívy sa mohli zapojiť:
Štátne základné školy, štátne špeciálne základné školy a cirkevné základné školy na území Slovenskej republiky v zmysle siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zverejnenej na webovej stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktoré: - majú žiakov vo veku 10–15 rokov,
- prejavia záujem a vyplnia prihlášku spolu s projektovým návrhom,
- sú pripravené vytvoriť bezpečné a prístupné prostredie pre žiakov.
Rozumieme, že menštruačné potreby chýbajú na viacerých miestach a aj v iných školských zariadeniach. Z kapacitných dôvodov našej pomoci sa zameriavame na základné školy.
Časový harmonogram výzvy:
01.05.2026 ✅Vyhlásenie iniciatívy
31.05.2026 o 23:59 hod. ✅
Uzávierka prijímania prihlášok
01.06.2026 – 05.06.2026 ✅
Kontrola prihlášok
08.06.2026 – 10.07.2026 ✅
Hodnotenie prihlášok komisiou
13.07.2026 – 18.07.2026 ✅
Zasadnutie komisie a spracovanie výsledkov
21.08.2026 ✅
Vyhlásenie výsledkov iniciatívy
06.09.2026 – 11.09.2026 ✅
Dodanie a montáž menštruačných zásobníkov a naplnenie menštruačnými potrebami
11.01.2027 – 30.04.2027
Zhromažďovanie spätnej väzby a hodnotenie projektu